<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKETING &#187; business &#8211; negocios</title>
	<atom:link href="http://marketingbusinessnow.com/category/business-negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingbusinessnow.com</link>
	<description>secretos de como vender y comercializar con éxito</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 16:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>en que invertir el dinero?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/en-que-invertir-el-dinero-2.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/en-que-invertir-el-dinero-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[business - negocios]]></category>
		<category><![CDATA[corretaje de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[en que invertir el dinero]]></category>
		<category><![CDATA[invertir su dinero]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[moneda extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[moneda nacional]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Si necesita su dinero en un muy corto plazo -tres(3) , seis(6) meses o menor a un(1) año- y con muy bajo nivel de riesgo, su perfil es de una persona conservadora y por ende sus alternativas se reducen al mercado de capitales formal, la recomendación es: apóyese en una compañía especializada de corretaje de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si necesita su dinero en un muy corto plazo -tres(3) , seis(6) meses o menor a un(1) año- y con muy bajo nivel de riesgo, su perfil es de una persona conservadora y por ende sus alternativas se reducen al mercado de capitales formal, la recomendación es: apóyese en una compañía especializada de corretaje de bolsa e invertir su dinero en un portafolio de corto plazo y bajo nivel de riesgo: por ejemplo 80% renta fija moneda nacional , 10% renta fija moneda extranjera y 10% restante en acciones del sector eléctrico nacional.</p>
<p>Si su periodo de maduración de la inversión es mayor a un año, pero menor a tres(3) años y bajo nivel de riesgo, sus alternativas se amplían: mercado de capitales- 50% renta fija de largo plazo moneda nacional, 20% renta fija moneda extranjera, 10% acciones del sector eléctrico, 10% acciones de portafolio temático en moneda extranjera y 10% en acciones de países emergentes como India, China y Brasil-; mercado del sector real: negocios del sector pecuario (ganadería bovina, porcina y avícola)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/en-que-invertir-el-dinero-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en que invertir el dinero</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/en-que-invertir-el-dinero.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/en-que-invertir-el-dinero.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[business - negocios]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir el dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dinero extra]]></category>
		<category><![CDATA[en que invertir el dinero]]></category>
		<category><![CDATA[garantia]]></category>
		<category><![CDATA[ineversiones]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>
		<category><![CDATA[solidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Si no quiere correr riesgo de perder su capital, la respuesta es obvia: en una actividad y entidad “segura”, esto significa respaldo, garantía y solidez: un banco, una empresa que transe en la bolsa, un préstamo con garantía real, una actividad confiable y con respaldo del oferente: inversiones en ganado, aves, cerdos, etc, un negocio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si no quiere correr riesgo de perder su capital, la respuesta es obvia: en una actividad y entidad “segura”, esto significa respaldo, garantía y solidez: un banco, una empresa que transe en la bolsa, un préstamo con garantía real, una actividad confiable y con respaldo del oferente: inversiones en ganado, aves, cerdos, etc, un negocio particular que conozca y que sea capaz de desarrollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/en-que-invertir-el-dinero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alternativas para invertir su dinero</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/alternativas-para-invertir-su-dinero.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/alternativas-para-invertir-su-dinero.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[business - negocios]]></category>
		<category><![CDATA[actvos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas para invertir su dinero]]></category>
		<category><![CDATA[bajo riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[comapañias nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[compañias extranjeras]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[economia nacional]]></category>
		<category><![CDATA[moneda extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[perspectivas economicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Las alternativas se circunscriben a tres sectores en particular: financiero (mercado de capitales), real y el informal. El primero ofrece diferentes activos financieros: renta fija-CDTs, aceptaciones bancarias, etc. en pesos y moneda extranjera- y renta variable (acciones) de compañías nacionales y extranjeras. El real ofrece mucho menos posibilidades con este monto: pecuarias, agrícolas y de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las alternativas se circunscriben a tres sectores en particular: financiero (mercado de capitales), real y el informal. El primero ofrece diferentes activos financieros: renta fija-CDTs, aceptaciones bancarias, etc. en pesos y moneda extranjera- y renta variable (acciones) de compañías nacionales y extranjeras. El real ofrece mucho menos posibilidades con este monto: pecuarias, agrícolas y de pequeños negocios comerciales (panaderías, confiterías, carpintería, sastrería, etc.); y el informal desde inversiones sin ningún respaldo (pirámides, gota a gota, actividades ilícitas, etc.) hasta con respaldo (prestamos sobre hipoteca, cheque o letra de cambio, etc.).</p>
<p>Como “pintan” las perspectivas económicas al futuro?. La mayoría de los analistas y las agencias calificadoras y de pronósticos, señalan en el mediano plazo un crecimiento sostenido y moderado de la economía nacional y mundial, hecho que plantea interesantes alternativas de inversión con un relativo bajo riesgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/alternativas-para-invertir-su-dinero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSEJOS PARA  VENDEDORES</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/consejos-para-vendedores.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/consejos-para-vendedores.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[business - negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[


Mantega contacto visual
Nunca romper el silencio
Siempre trate de cerrar ventas
Sonria frecuentemente
Sea firme y educado
Conocer sus dificultades y trabajar sobre ellas
Permanecer receptivo a las observaciones y sugerencias
Reflejar un lenguaje corporal positivo
Dejar que el cliente pregunte si no sabe responder busque o investige las preguntas

10. Nunca decirle al cliente que esta equivocado hacerlo enojar incomodar, ignorar sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong></p>
<ol>
<li>Mantega contacto visual</li>
<li>Nunca romper el silencio</li>
<li>Siempre trate de cerrar ventas</li>
<li>Sonria frecuentemente</li>
<li>Sea firme y educado</li>
<li>Conocer sus dificultades y trabajar sobre ellas</li>
<li>Permanecer receptivo a las observaciones y sugerencias</li>
<li>Reflejar un lenguaje corporal positivo</li>
<li>Dejar que el cliente pregunte si no sabe responder busque o investige las preguntas</li>
</ol>
<p>10. Nunca decirle al cliente que esta equivocado hacerlo enojar incomodar, ignorar sus preguntas o requerimientos, reírse de él, presionarlo, acosarlo descaradamente para comprar y sorprenderse de que el cliente ordeno algo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/consejos-para-vendedores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUE INCENTIVOS PONER A LOS VENDEDORES PARA QUE SUBAN LAS VENTAS:</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/que-incentivos-poner-a-los-vendedores-para-que-suban-las-ventas.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/que-incentivos-poner-a-los-vendedores-para-que-suban-las-ventas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[business - negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[cazadores d egangas]]></category>
		<category><![CDATA[comision]]></category>
		<category><![CDATA[como deben ser recompensados]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer para que suban las ventas]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso de venta]]></category>
		<category><![CDATA[contrata]]></category>
		<category><![CDATA[contribucion]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[ditrubuidores minoristas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa tabla de posicionamiento en la compañia]]></category>
		<category><![CDATA[en ventas]]></category>
		<category><![CDATA[es importante]]></category>
		<category><![CDATA[hacerle mas facil]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo para los vendedores]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos para poner a los vendedores]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[los bonos]]></category>
		<category><![CDATA[los trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[maneja]]></category>
		<category><![CDATA[mejor negociar]]></category>
		<category><![CDATA[mezcla producto]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[negociar la comision]]></category>
		<category><![CDATA[pagar comision]]></category>
		<category><![CDATA[pagar salario]]></category>
		<category><![CDATA[pocentaje]]></category>
		<category><![CDATA[presones que venden productos en el hogar]]></category>
		<category><![CDATA[procentaje]]></category>
		<category><![CDATA[pueden escoger]]></category>
		<category><![CDATA[resultados de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[salario basico]]></category>
		<category><![CDATA[si usted es un vendedor]]></category>
		<category><![CDATA[suban las ventas]]></category>
		<category><![CDATA[subir la s ventas]]></category>
		<category><![CDATA[tasa]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[valor de ventas brutas]]></category>
		<category><![CDATA[vendedor]]></category>
		<category><![CDATA[vender es]]></category>
		<category><![CDATA[venderores]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas brutas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[vida de os clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Vender es hacerle más fácil la vida a sus clientes. Pero ¿cómo pueden ser recompensados sus esfuerzos? Si usted es vendedor o si contrata o maneja personal dé las  ventas, es importante apreciar la manera en que los  ingresos influyen en el desempeño en ventas.
Entre los trabajos que se pueden escoger, en las ventas es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vender es hacerle más fácil la vida a sus clientes. Pero ¿cómo pueden ser recompensados sus esfuerzos? Si<strong> </strong>usted es vendedor o si contrata o maneja personal dé las  ventas, es importante apreciar la manera en que los  ingresos influyen en el desempeño en ventas.</p>
<p>Entre los trabajos que se pueden escoger, en las ventas es más visible el rendimiento de una persona. Muchos incluso gozan con la naturaleza competitiva de las ventas <em>y</em> vendedor o empresa disfruta observando su puesto en la tabla de posicionamiento de la compañía. Gracias a esto y para que las ventas sigan subiendo es necesario:</p>
<p><strong>Solo salario:</strong>El sistema usual para las personas en estructuras de<strong> </strong>ventas muy complejas es únicamente el pago de una remuneración por  venta efectuada , y donde una orden puede llevar meses para  negociarse y muchos miembros del equipo contribuyen a que se haga más rápido y eficazmente.<strong></strong></p>
<p><strong>Básico más comisión:</strong>La comisión, o bono que mejora un salario básico, es quizá el incentivo más común para los vendedores. El salario deberá permitir cubrir los gastos básicos para vivir, mientras que los pagos por comisión o bonos están relacionados con los resultados de ventas. Siempre es mejor negociar la comisión según la contribución a la utilidad que cada acuerdo proporciona, en lugar de dar un porcentaje del valor de las ventas brutas. La tasa de comisión puede también variar de acuerdo con la mezcla de producto que la compañía quiere alcanzar. Los bonos e incentivos pueden estimular las ventas de inventarios anticuados u obsoletos. Muchos empresarios tienen algunos clientes &#8220;cazadores de gangas&#8221; que solo compran existencias en riesgo.<strong></strong></p>
<p><strong>Solo comisión:</strong>Este tipo de pago casi nunca se utiliza en los negocios para mercados de consumo. El empleador relaciona el costo de la venta generada con la comisión, que se contempla dentro del precia al pormenor. Las desventajas del arreglo para el vendedor incluyen la necesidad de obtener órdenes a cualquier costo y, en la práctica, titubear del compromiso. Para negocios de ventas directas, la comisión pagada al vendedor, en términos generales, equivale al margen otorgado a los distribuidores o minoristas. Las personas que venden productos de hogar, por lo general, se les paga únicamente sobre la base de comisión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/que-incentivos-poner-a-los-vendedores-para-que-suban-las-ventas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESCUBRA COMO CREAR LA NECESIDAD DE COMPRAR UN PRODUCTO YA</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/descubra-como-crear-la-necesidad-de-comprar-un-producto-ya.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/descubra-como-crear-la-necesidad-de-comprar-un-producto-ya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[business - negocios]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[a  comprar]]></category>
		<category><![CDATA[a todo tipo de publico]]></category>
		<category><![CDATA[ahora mismo]]></category>
		<category><![CDATA[barata]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[buena]]></category>
		<category><![CDATA[buscar producto]]></category>
		<category><![CDATA[calidad bienes]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[como creer la necisidad]]></category>
		<category><![CDATA[compradores]]></category>
		<category><![CDATA[comprar un producto]]></category>
		<category><![CDATA[de facil acceso]]></category>
		<category><![CDATA[de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[demanda de algo]]></category>
		<category><![CDATA[descubra como]]></category>
		<category><![CDATA[descubrir]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[descuento pormpago en efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[dias]]></category>
		<category><![CDATA[el ser]]></category>
		<category><![CDATA[el ser humano]]></category>
		<category><![CDATA[estimulara]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[hacer pedido mas barato]]></category>
		<category><![CDATA[hay dos]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[implica]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[irresistible]]></category>
		<category><![CDATA[la realizacion]]></category>
		<category><![CDATA[largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[las personas]]></category>
		<category><![CDATA[lo cual]]></category>
		<category><![CDATA[luego]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[masa de gente]]></category>
		<category><![CDATA[necesidad de comprar]]></category>
		<category><![CDATA[no necesita]]></category>
		<category><![CDATA[ofertar]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas especiales]]></category>
		<category><![CDATA[paga uno lleve 2]]></category>
		<category><![CDATA[para el comprador]]></category>
		<category><![CDATA[para que hagan]]></category>
		<category><![CDATA[pedido ahora mismo]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[por su naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[portegrar]]></category>
		<category><![CDATA[posibilidades]]></category>
		<category><![CDATA[primero]]></category>
		<category><![CDATA[prontitud]]></category>
		<category><![CDATA[que debe hacer]]></category>
		<category><![CDATA[que estimula]]></category>
		<category><![CDATA[que hace]]></category>
		<category><![CDATA[que hagan]]></category>
		<category><![CDATA[realizar]]></category>
		<category><![CDATA[requiere]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[solo producto]]></category>
		<category><![CDATA[sucursales]]></category>
		<category><![CDATA[tenga en cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[un pedido]]></category>
		<category><![CDATA[una oferta]]></category>
		<category><![CDATA[valor del producto]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[y un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Por su naturaleza, el ser humano tiende a postergar la realización de las cosas que hace o debe hacer. Sin embargo vender implica crear una necesidad o demanda de algo que probablemente no se necesita.
No obstante, primero es importante realizar una oferta buena barata e irresistible características que estimularán a las personas para que hagan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por su naturaleza, el ser humano tiende a postergar la realización de las cosas que hace o debe hacer. Sin embargo vender implica crear una necesidad o demanda de algo que probablemente no se necesita.</p>
<p>No obstante, primero es importante realizar una oferta buena barata e irresistible características que estimularán a las personas para que hagan un pedido ahora mismo. Para ello tenga en cuenta</p>
<ol>
<li>Hacer el pedido más barato y llevarlo a la casa del cliente a la hora que lo necesite y sin recargo</li>
<li>Descuento por pago en efectivo</li>
<li> Buscar el producto que requiere el cliente en bodega u otras sucursales con prontitud.</li>
<li>Ofertar de buena calidad los bienes y servicios y de fácil acceso a todo tipo de público.</li>
<li>Hacer campañas de descuentos hasta del 80% por cambio de estación si lo que se vende es vestuario</li>
<li>Crear la sensación de escasez del producto, decir que está agotado pero que si va a llevar el producto de inmediato se le consigue un ejemplar especial para el cliente.</li>
<li>Vender pocos ejemplares importados de tal manera que si se agotan los clientes deben esperar un largo plazo si se solicita al exterior así si hay dos posibles compradores y un solo producto se pelearan al instante por llevarlo.</li>
<li>Haga ofertas especiales por 1 0 2 días y luego mantenga el valor del producto, esto atraerá en masa a la gente a comprar.</li>
<li>Oferta de page uno lleve 2 o lleve el segundo con un descuento del 50% lo cual será llamativo para el comprador.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/descubra-como-crear-la-necesidad-de-comprar-un-producto-ya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUAL ES EL PROBLEMA DE HACER DESCUENTOS EN SUS PRODUCTOS?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/cual-es-el-problema-de-hacer-descuentos-en-sus-productos.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/cual-es-el-problema-de-hacer-descuentos-en-sus-productos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[business - negocios]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[ancianato]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[barrio matginal]]></category>
		<category><![CDATA[cada auto]]></category>
		<category><![CDATA[calculo]]></category>
		<category><![CDATA[competencia de]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion inventario]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[cual es el problema de hacer descuentos en sus productos]]></category>
		<category><![CDATA[cuel es el problema]]></category>
		<category><![CDATA[desbalance sus gastos]]></category>
		<category><![CDATA[descompence]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos en sus productos]]></category>
		<category><![CDATA[disminuyendo]]></category>
		<category><![CDATA[echara lava autos]]></category>
		<category><![CDATA[el doble]]></category>
		<category><![CDATA[el roblema de hacer]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[hacer descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[isntala]]></category>
		<category><![CDATA[lavar]]></category>
		<category><![CDATA[limitado]]></category>
		<category><![CDATA[maregen de]]></category>
		<category><![CDATA[misma utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[necesitara]]></category>
		<category><![CDATA[nivel inventario limitado]]></category>
		<category><![CDATA[nuemro de visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[obtiene]]></category>
		<category><![CDATA[ofrecer]]></category>
		<category><![CDATA[para alcanzar]]></category>
		<category><![CDATA[pero el costo]]></category>
		<category><![CDATA[precio de oferta]]></category>
		<category><![CDATA[reducir]]></category>
		<category><![CDATA[reduzca]]></category>
		<category><![CDATA[respuesta]]></category>
		<category><![CDATA[si aumenta su precio]]></category>
		<category><![CDATA[si incrementa]]></category>
		<category><![CDATA[si ofrece]]></category>
		<category><![CDATA[siempre]]></category>
		<category><![CDATA[tener]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad baja clientes del dia]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad mensual]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Si ofrece demasiados descuentos, echara abajo su utilidad. Imagine que instala un lava autos  cerca de un ancianato en un barrio marginal. Si lava cada auto a 100 euros, pero el  costo del negocio es 1000 euros , obtiene una utilidad baja según el número de clientes del día. En respuesta a la competencia, usted [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ofrece demasiados descuentos, echara abajo su utilidad. Imagine que instala un lava autos  cerca de un ancianato en un barrio marginal. Si lava cada auto a 100 euros, pero el  costo del negocio es 1000 euros , obtiene una utilidad baja según el número de clientes del día. En respuesta a la competencia, usted reduce su precio de oferta de lava autos a 80 euros, disminuyendo a la mitad su margen de utilidad, de manera que ahora necesita lavar el doble de autos para alcanzar la misma utilidad, Pero tiene un nivel de inventario limitado y el número de visitantes al lava autos es limitado. Siguiendo el mismo cálculo, si incrementa su precio, necesitará tener y vender más inventario para obtener la misma utilidad. En conclusión usted solo puede hacer los descuentos siempre y cuando no reduzca ostensiblemente su utilidad mensual o le descompense o desbalance sus gastos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/cual-es-el-problema-de-hacer-descuentos-en-sus-productos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMO PLANIFICAR SUS GASTOS A LA HORA DE CREAR UN NEGOCIO O EMPRESA?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/como-planificar-sus-gastos-a-la-hora-de-crear-un-negocio-o-empresa.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/como-planificar-sus-gastos-a-la-hora-de-crear-un-negocio-o-empresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[business - negocios]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[al inventarlo]]></category>
		<category><![CDATA[ayudara]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[benficio]]></category>
		<category><![CDATA[bien ubicado]]></category>
		<category><![CDATA[calcular el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[como palnificar]]></category>
		<category><![CDATA[como plaificar sus gastos]]></category>
		<category><![CDATA[como planificar un negocio]]></category>
		<category><![CDATA[como un]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[compra le da]]></category>
		<category><![CDATA[comprender]]></category>
		<category><![CDATA[controlar mi negocio]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto dinero me sale producir varios productos]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto me gasto]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto me gasto hacer el producto]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto tiempo no paso con mi familia]]></category>
		<category><![CDATA[cubrir los costos]]></category>
		<category><![CDATA[cusanto me vale el local]]></category>
		<category><![CDATA[de moda]]></category>
		<category><![CDATA[debe considerar]]></category>
		<category><![CDATA[defender]]></category>
		<category><![CDATA[dentro]]></category>
		<category><![CDATA[determinar]]></category>
		<category><![CDATA[el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[el valor de lo que]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[escasos]]></category>
		<category><![CDATA[estructura de precios]]></category>
		<category><![CDATA[evaluando]]></category>
		<category><![CDATA[gastos de administracion]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
		<category><![CDATA[impogan]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[la compra]]></category>
		<category><![CDATA[le da]]></category>
		<category><![CDATA[linea telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[lo basico]]></category>
		<category><![CDATA[mi negocio]]></category>
		<category><![CDATA[no esta trabjando]]></category>
		<category><![CDATA[ofrecer]]></category>
		<category><![CDATA[pagara]]></category>
		<category><![CDATA[por ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[por unos tenis]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de precio]]></category>
		<category><![CDATA[promocionar un producto]]></category>
		<category><![CDATA[publividad]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[su cliente]]></category>
		<category><![CDATA[sus costos]]></category>
		<category><![CDATA[temporada nevideña]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[todo el matgen]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[un joven]]></category>
		<category><![CDATA[usted]]></category>
		<category><![CDATA[usted ofrece]]></category>
		<category><![CDATA[vende mercancias]]></category>
		<category><![CDATA[visible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Miremos el negocio como un todo. Incluso, sí usted simplemente compra y vende mercancías, debe considerar sus costos de transporte y administración, así como calcular el tiempo que no está trabajando.  todo el margen que le imponga al inventarlo que va a vender es utilidad. Aun si su trabajo no le genera ingreso dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miremos el negocio como un todo. Incluso, sí usted simplemente compra y vende mercancías, debe considerar sus costos de transporte y administración, así como calcular el tiempo que no está trabajando. <em> </em>todo el margen que le imponga al inventarlo que va a vender es utilidad. Aun si su trabajo no le genera ingreso dentro del proceso de precio, es importante comprender lo básico, pues le ayudara a defender su estructura de precios.</p>
<p>Su cliente determinará el valor de lo que usted ofrece, evaluando el beneficio que la compra le da. Por ejemplo, un joven en  temporada navideña pagará mas por unos tenis de moda si están escasos.</p>
<p>Por último tenga presente lo siguiente:</p>
<p>-cuanto tiempo me gasto en hacer el producto</p>
<p>-cuanto tiempo no paso con mi familia</p>
<p>-cuánto dinero me sale producir varios productos</p>
<p>-cuanto me vale el local, línea telefónica ,red internet, publicidad y empleados etc.</p>
<p>-tengo el tiempo disponible para vigilar y controlar mi negocio</p>
