<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKETING &#187; comercio exterior</title>
	<atom:link href="http://marketingbusinessnow.com/category/comercio-exterior/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingbusinessnow.com</link>
	<description>secretos de como vender y comercializar con éxito</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 16:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Importancia económica de los terminales portuarios</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/importancia-economica-de-los-terminales-portuarios.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/importancia-economica-de-los-terminales-portuarios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[barranquilla]]></category>
		<category><![CDATA[buenaventura]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[idema]]></category>
		<category><![CDATA[importacion]]></category>
		<category><![CDATA[Importancia económica de los terminales portuarios]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de mercadeo agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[mercancia]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[santa marta]]></category>
		<category><![CDATA[terminal de buenaventura]]></category>
		<category><![CDATA[terminal maritimo]]></category>
		<category><![CDATA[terminales portuarios]]></category>
		<category><![CDATA[tonelaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[EI terminal de Buenaventura continúa en el liderazgo del comercio exterior (importación-exportación) con un 58% aproximadamente, del tonelaje movilizado, le sigue en su orden Cartagena con un 17.2%, Santa Marta con 15.5% y por último Barranquilla. Esta situación no registra cambios significativos en los últimos 30 años, salvo los movimientos de ascenso o descenso en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EI terminal de Buenaventura continúa en el liderazgo del comercio exterior (importación-exportación) con un 58% aproximadamente, del tonelaje movilizado, le sigue en su orden Cartagena con un 17.2%, Santa Marta con 15.5% y por último Barranquilla. Esta situación no registra cambios significativos en los últimos 30 años, salvo los movimientos de ascenso o descenso en la movilización de productos de los tres puertos de la costa norte.<br />
Exportación. En cuanto al comportamiento de las exportaciones se advirtió un ligero descenso para el período 1986-1987 recuperándose nuevamente en e! año 1988 con un aumento del 15% en el volumen de carga movilizada.<br />
Para 1986, el café constituía el producto de mayor exportación por este puerto, con una movilización del 60%, mientras que el banano alcanzaba un 38%.AI término del decenio la carga salida por el Terminal Marítimo coloca al banano como su principal componente con poco más del 50% frente al café, que ocupa el 30%. El Carbón se constituye en uno de los principales productos de exportación por este puerto, en 1991 logró embarcar 413.000 toneladas con una participación del 41.8% del total.<br />
Dentro de la especificación de &#8221; otros &#8221; como se encuentra en las estadísticas de carga movilizada, se pueden mencionar: el carbón, los textiles y otras mercancías que en conjunto apenas llega al 2.5%, Los mayores volúmenes de productos se movilizan del puerto hacia Italia (19-6%), Alemania (16.2%), Suecia (11.6%). Estados Unidos (9-8%), Inglaterra (6.78%) entre otros. Dentro de las empresas expor¬tadoras se destacan la Federación Nacional de Cafeteros, la Compañía Exportadora de Banano y el Instituto de Mercadeo Agropecuario- IDEMA entre otras-.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/importancia-economica-de-los-terminales-portuarios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMERCIO EXTERIOR  Y SOCIEDAD PORTUARIA</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/comercio-exterior-y-sociedad-portuaria.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/comercio-exterior-y-sociedad-portuaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[actividad mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[buques]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas del puerto de santa marta]]></category>
		<category><![CDATA[cargar]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[corrientes marinas]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[faro]]></category>
		<category><![CDATA[ferreo]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[importanciones]]></category>
		<category><![CDATA[montañosas]]></category>
		<category><![CDATA[morro]]></category>
		<category><![CDATA[muelles]]></category>
		<category><![CDATA[plantaciones de palma]]></category>
		<category><![CDATA[puerto de santa marta]]></category>
		<category><![CDATA[puertos de colombia]]></category>
		<category><![CDATA[punto estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD PORTUARIA]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[zona bananera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[PUERTO DE SANTA MARTA
Santa Marta sea considerada en la actualidad como uno de los puertos colombianos más importantes, en sus muelles tiene lugar una intensa actividad mercantil que jalona en gran escala el crecimiento de la ciudad. Productos como el banano proveniente de la Zona Bananera del Magdalena, el café de la Sierra Nevada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PUERTO DE SANTA MARTA</p>
<p>Santa Marta sea considerada en la actualidad como uno de los puertos colombianos más importantes, en sus muelles tiene lugar una intensa actividad mercantil que jalona en gran escala el crecimiento de la ciudad. Productos como el banano proveniente de la Zona Bananera del Magdalena, el café de la Sierra Nevada de Santa Marta y el aceite de palma que se cultiva en las grandes plantaciones de palma de la región, tienen en este puerto su puerta de salida para llegar al mundo y establecer una dinámica comercial que mueve las importaciones y exportaciones.<br />
El Puerto está localizado en uno de los extremos de la bahía de Santa Marta y desde El Morro o faro de la ciudad vigila silencioso la llegada y salida de barcos que traen de la mano progreso y desarrollo. Cerca de sus instalaciones, pequeñas elevaciones montañosas brindan una hermosa panorámica de la ciudad, permitiendo descubrir, desde una óptica distinta la inmensidad de su belleza.<br />
El puerto de Santa Marta posee condiciones excepcionales en relación con otros puertos, tiene facilidades de acceso; profundidades adecuadas tanto en zona de fondeo como en los propios muelles que le permiten recibir buques de gran calado sin limitaciones. Por otro lado, no presenta problemas le vientos ni corrientes marinas lo que facilita a los buques realizar maniobras sin riesgos de encadenamiento ni choques.<br />
Este terminal es eminentemente férreo, al tener líneas en sus muelles que le permiten cargar y descargar directamente favorece al usuario en costos y manipulación. Sin embargo, es uno de los puertos :son menos movimiento de carga y durante toda su historia nunca ha sido considerado como puerto de importancia, desaprovechado de esta forma un punto estratégico que ofrecería mejores ventajas para a inversión. Preocupa la desaparición de los ferrocarriles nacionales ya que todos los muelles están conectados a la red ferroviaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/comercio-exterior-y-sociedad-portuaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿PORQUE LAS MULTINACIONALES TRIUNFAN?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfporque-las-multinacionales-triunfan.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfporque-las-multinacionales-triunfan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[cadena]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica de productos]]></category>
		<category><![CDATA[filiales]]></category>
		<category><![CDATA[medir el exito]]></category>
		<category><![CDATA[multinacionales]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[participacion en el mercado]]></category>
		<category><![CDATA[porque las multinacionales triunfan]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[procesos de investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[progresos tecnologicos]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion de costos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Son varios los factores que permiten medir el éxito:
1.La participación en el mercado mundial les representa un Incremento en las ventas.
 2.El aprovechamiento de progresos tecnológicos, fabricando productos directamente y no negociando alianzas o concesiones
3. Permanentemente desarrollan procesos de investigación, evaluación y control a recursos y procesos.
4.La diversificación del riesgo, debido al establecimiento de filiales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son varios los factores que permiten medir el éxito:<br />
1.La participación en el mercado mundial les representa un Incremento en las ventas.<br />
 2.El aprovechamiento de progresos tecnológicos, fabricando productos directamente y no negociando alianzas o concesiones<br />
3. Permanentemente desarrollan procesos de investigación, evaluación y control a recursos y procesos.</p>
<p>4.La diversificación del riesgo, debido al establecimiento de filiales en diversas regiones y países.<br />
5.La reducción de costos, estableciendo estrategias donde se minimizan recursos por la estrategia de la cadena de valor integrada con proveedores ubicados en distintos países.                 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfporque-las-multinacionales-triunfan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿POR QUÉ UNA EMPRESA SE CONVIERTE EN MULTINACIONAL?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfpor-que-una-empresa-se-convierte-en-multinacional.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfpor-que-una-empresa-se-convierte-en-multinacional.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bienes]]></category>
		<category><![CDATA[captar consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[compañias]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[convertirse en multinacional]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[estructura de activos]]></category>
		<category><![CDATA[factores ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[intercambiar informacion]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[know how]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas registradas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[multinacional]]></category>
		<category><![CDATA[mundo globalizado]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[talento humano]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trasnporte]]></category>
		<category><![CDATA[¿POR QUÉ UNA EMPRESA SE CONVIERTE EN MULTINACIONAL?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Algunas razones por las cuales las multinacionales se convierten en multinacionales son:
1.El deseo de reducir los costos juega un papel relevante porque baja costos de transporte, entre otros, y se hace competitiva entrando en mercados propicios.
2.Las estrategias que tengan los socios de la compañía y los intereses o fines que busquen; objetivos para captar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas razones por las cuales las multinacionales se convierten en multinacionales son:<br />
1.El deseo de reducir los costos juega un papel relevante porque baja costos de transporte, entre otros, y se hace competitiva entrando en mercados propicios.<br />
2.Las estrategias que tengan los socios de la compañía y los intereses o fines que busquen; objetivos para captar y acoger consumidores con sus productos o servicios, Otra razón es el ambiente donde aperan y los factores ambientales del medio.<br />
3.Existen compañías que cuentan con una estructura de activos muy apropiada para convertirse en multinacional, como patentes, marcas registradas, know how y talento humano.<br />
4.La necesidad de intercambiar información y tecnología en el  mundo globalizado .<br />
5.Las instituciones financieras ofrecen recursos con más facilidades a las compañías que inviertan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfpor-que-una-empresa-se-convierte-en-multinacional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA MULTINACIONAL?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfcuales-son-las-caracteristicas-de-una-empresa-multinacional.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfcuales-son-las-caracteristicas-de-una-empresa-multinacional.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[activos]]></category>
		<category><![CDATA[asignacion personal]]></category>
		<category><![CDATA[auditorias internecionales]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas de una multinacional]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[competidores]]></category>
		<category><![CDATA[cuales son las caracteristicas de una multinacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[exito de las multinacionales]]></category>
		<category><![CDATA[filiales]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[informacion de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[marcado mundial]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas registradas]]></category>
		<category><![CDATA[matriz]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[registradas]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de fondos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Una característica importante del éxito de las multinacionales es el intercambio de información de tecnología entre las filiales del mercado mundial.
Tienen activos semejantes como: activos, patentes, marcas registradas, información y recursos humanos.
Las filiales se identifican por estrategias afines en materia de las metas, las necesidades financieras, la transferencia de fondos y la asignación de personal.
Sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una característica importante del éxito de las multinacionales es el intercambio de información de tecnología entre las filiales del mercado mundial.<br />
Tienen activos semejantes como: activos, patentes, marcas registradas, información y recursos humanos.<br />
Las filiales se identifican por estrategias afines en materia de las metas, las necesidades financieras, la transferencia de fondos y la asignación de personal.<br />
Sus filiales han de ser sensibles en efecto hacia el medio ambiente, analizando: competidores, clientes, proveedores, instituciones financieras y el gobierno. Las filiales de las multinacionales negocian con los mismos proveedores de la casa matriz o la misma empresa que realiza las auditorías internacionalmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfcuales-son-las-caracteristicas-de-una-empresa-multinacional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿QUE  ES UNA MULTINACIONAL?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfque-es-una-multinacional.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfque-es-una-multinacional.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo nacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[filiales]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[mercados internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[multinacional]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[que es una multinacional]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[venta del producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[la empresa multinacional es una empresa cuya sede está en un país, pero que realiza sus operaciones en otros; tiene sus oficinas generales en un país y sus operaciones en dos o más naciones, establece filiales para protegerse contra los riesgos e incertidumbres del ciclo nacional de negocios, contra el ciclo de venta del producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la empresa multinacional es una empresa cuya sede está en un país, pero que realiza sus operaciones en otros; tiene sus oficinas generales en un país y sus operaciones en dos o más naciones, establece filiales para protegerse contra los riesgos e incertidumbres del ciclo nacional de negocios, contra el ciclo de venta del producto y para beneficiarse de la tecnología y de tos mercados internacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfque-es-una-multinacional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
