<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKETING &#187; finanzas &#8211; economía</title>
	<atom:link href="http://marketingbusinessnow.com/category/finanzas-economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingbusinessnow.com</link>
	<description>secretos de como vender y comercializar con éxito</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 16:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CONOZCA LAS CENTRALES DE RIESGO:</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/conozca-las-centrales-de-riesgo.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/conozca-las-centrales-de-riesgo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanzas - economía]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[centrales de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[cifin]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cobro juridico]]></category>
		<category><![CDATA[conozca las centrales de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[covidata]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[datacredito]]></category>
		<category><![CDATA[deudor]]></category>
		<category><![CDATA[deudor moroso]]></category>
		<category><![CDATA[habeas data]]></category>
		<category><![CDATA[incocredito]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[plazos]]></category>
		<category><![CDATA[reportes negativos]]></category>
		<category><![CDATA[solvencia economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Las centrales de riesgo la componen bases de datos que se encargan de suministrar información acerca de todos los clientes de entidades financieras, crediticias y establecímientos comerciales; sus hábitos de pago, sus garantías, su solvencia económica, su comportamiento de pagos actual e histórico, asi como las obligaciones actuales y las canceladas.
Entre las centrales de riesgo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las centrales de riesgo la componen bases de datos que se encargan de suministrar información acerca de todos los clientes de entidades financieras, crediticias y establecímientos comerciales; sus hábitos de pago, sus garantías, su solvencia económica, su comportamiento de pagos actual e histórico, asi como las obligaciones actuales y las canceladas.<br />
Entre las centrales de riesgo más conocidas están Datacrédito, Cifin, Covidata e Incocrédito.<br />
Estos sistemas son una herramienta que contribuye a agilizar el otorgamiento de créditos, pues gracias a ellas, muchas entidades pueden responder a una solicitud, en plazos mínimos.<br />
Según la ley, los reportes negativos pueden permanecer en pantalla hasta cinco años después de que el deudor se haya puesto a paz y salvo aunque esta situación se ha visto superada gracias al habeas data. Para moras inferiores a un año, se ha estipulado que el reporte permanecerá el doble de tiempo, contado a partir del momento en el que el acreedor se ponga al día con el pago,<br />
Para retrasos superiores a un año, este reporte aparecerá durante dos años. En casos de cobro jurídico, permanecerá cinco años y aún después del arreglo el deudor estará en pantalla durante los dos años posteriores Las cuentas corrientes canceladas por mal manejo también permanecerán en la central de riesgos durante cinco años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/conozca-las-centrales-de-riesgo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUE DEBO TENER ENCUENTA PARA SOLICITAR UN PRESTAMO O CREDITO BANCARIO?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/que-debo-tener-encuenta-para-solicitar-un-prestamo-o-credito-bancario.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/que-debo-tener-encuenta-para-solicitar-un-prestamo-o-credito-bancario.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanzas - economía]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad de pago]]></category>
		<category><![CDATA[centrales de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso crediticio]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[creacion de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[credito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas de interes]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo comercial]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo personal]]></category>
		<category><![CDATA[dinero en efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[finca raiz]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias extras]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[pagar por cuoitas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[problemas economicos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[QUE DEBO TENER ENCUENTA PARA SOLICITAR UN PRESTAMO O CREDITO BANCARIO?]]></category>
		<category><![CDATA[recursos economicos]]></category>
		<category><![CDATA[titulos valores]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo automotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[El crédito es una valiosa herramienta financiera que proporciona los recursos económicos necesarios para convertir en realidad los proyectos de desarrollo personal y comercial, gracias a la multiplicidad de alternativas que ofrece y que adquieren un sentido social con mayores facilidades para los usuarios, Sin embargo, para que los créditos cumplan el objetivo facilitador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crédito es una valiosa herramienta financiera que proporciona los recursos económicos necesarios para convertir en realidad los proyectos de desarrollo personal y comercial, gracias a la multiplicidad de alternativas que ofrece y que adquieren un sentido social con mayores facilidades para los usuarios, Sin embargo, para que los créditos cumplan el objetivo facilitador de desarrollo que los caracteriza, exigen el cumplimiento de las condiciones que establecen, y es necesario analizar objetiva y concienzudamente nuestra capacidad de pago, si queremos evitar los riesgos que acarrean las cuentas alegres, que han llevado a que muchas personas se vean involucradas en serios problemas económicos.<br />
Cuando usted se retrasa en las cuotas de un compromiso crediticio, además de  ser reportado en data crédito centrales de riesgo, aumentar las cuotas de interés y someterse incluso a la perdida o embargo de sus bienes muebles e inmuebles usted corre el riesgo de verse involucrado en incómodos proceso jurídicos, lo cual obviamente le impedirá acceder nuevamente a un crédito.<br />
Es por ello que antes de solicitar un crédito es indispensable saber si cuenta con el dinero para responder a las cuotas mensuales o si tiene solvencia económica actual y futura, si cuenta con sus ingresos, los gastos obligatorios para mantener el nivel de vida de su familia y contar con la asesoría de un asesor financiero, si en caso de no poder pagar tiene un respaldo como finca raíz o vehículo automor,títulos valores etc, y lo más importante si puede hacer las transacciones de sus negocios o vida cotidiana es mejor que las haga en efectivo y, sólo recurra a los créditos para generar más dinero ej: creación de negocio, inversión en inmuebles o educación de lo contrario no arriesgue el poco capital que ya tiene por algo iluso y voluble si no le va a generar ganancias extras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/que-debo-tener-encuenta-para-solicitar-un-prestamo-o-credito-bancario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
