<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKETING &#187; marketing &#8211; publicidad</title>
	<atom:link href="http://marketingbusinessnow.com/category/marketing-publicidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingbusinessnow.com</link>
	<description>secretos de como vender y comercializar con éxito</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 16:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>COMO OBTENER MAS COMPRADORES Y GANAR REFERIDOS FACIL?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/como-obtener-mas-compradores-y-ganar-referidos-facil.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/como-obtener-mas-compradores-y-ganar-referidos-facil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing - publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[camapañas agresivas de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[como obtener mas]]></category>
		<category><![CDATA[como obtener mas compradores]]></category>
		<category><![CDATA[comprado]]></category>
		<category><![CDATA[ganar referidos]]></category>
		<category><![CDATA[juicio del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[probar producto]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[1.Saben de usted por un contacto existente.
2.Alguien que conocen le ha comprado.
3.Pueden obtener una opinión de una fuente confiable.
4.Tienen fe en el juicio de su cliente.
5.Usted logra la cita cuando se presenta.
6.No han escuchado antes de usted pero por referencias de un conocido le creen lo que dice
7.Ninguno de los que ellos conocen le ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">1.Saben de usted por un contacto existente.</p>
<p align="left">2.Alguien que conocen le ha comprado.</p>
<p align="left">3.Pueden obtener una opinión de una fuente confiable.</p>
<p align="left">4.Tienen fe en el juicio de su cliente.</p>
<p align="left">5.Usted logra la cita cuando se presenta.</p>
<p align="left">6.No han escuchado antes de usted pero por referencias de un conocido le creen lo que dice</p>
<p>7.Ninguno de los que ellos conocen le ha comprado, pero su producto esta bueno que se vende por si solo</p>
<p align="left">8.No tiene a quién pedirle una opinión, pero hay campañas agresivas de publicidad que generan expectativa y curiosidad por probar el producto</p>
<p align="left">9.Basan la decisión de compra sobre lo que usted les manifiesta o explica del producto.</p>
<p align="left">10Necesita ser persuadido para lograr la cita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/como-obtener-mas-compradores-y-ganar-referidos-facil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMO PLANEAR ESTRATEGICAMENTE EL MARKETING DE UNA EMPRESA?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/como-planear-estrategicamente-el-marketing-de-una-empresa.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/como-planear-estrategicamente-el-marketing-de-una-empresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing - publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[auditorias]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad para influir en su entorno]]></category>
		<category><![CDATA[como plenearel marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad de la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[destino del negocio]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de una empresa]]></category>
		<category><![CDATA[metas para optimizar el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[metodos]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion de la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[politicas de mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Un modelo se refiere al proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización, obtienen, procesan y analizan información pertinente externa e interna, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, asi, como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la organización hacia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un modelo se refiere al proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización, obtienen, procesan y analizan información pertinente externa e interna, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, asi, como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la organización hacia el futuro.</p>
<p>El modelo estratégico insiste en que una corporación debe estar en capacidad de influir sobre su entorno, y no dejarse determinar por él, ejerciendo asi algún control sobre su destino.</p>
<p>Par lograr una estrategia coherente y eficaz ejecute los siguientes pasos:</p>
<p>1.identificar misión,visión,metas y actividades a desarrollar</p>
<p>2hacer una auditoria por agentes extrenos a la empresa y a la vez elaborar auditoria interna para ver si coinciden los resultados y reducir margen de error.</p>
<p>3.identificar riesgos y ventajas, debilidades y fortalezas en cada una de las auditorias</p>
<p>4.establecer metas, objetivos y estrategia para optimizar el negocio.</p>
<p>5.establecer políticas de mercadeo, administrativas financieras de investigación y desarrollo.</p>
<p>6.asignar recurso y calificar los métodos empelados para mejorar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/como-planear-estrategicamente-el-marketing-de-una-empresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿PARA QUE HACER UN PLAN DE MARKETING?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfpara-que-hacer-un-plan-de-marketing.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfpara-que-hacer-un-plan-de-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing - publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[debilidades del marketing]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosticar fostalezas]]></category>
		<category><![CDATA[elementos de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[evaluar su negocio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercados especificos]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[para que hacer un plan de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[politicas y estretgias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[puesto de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[-para definir los objetivos, políticas, programas, estrategias y procedimientos que determinan el futuro de la empresa.
-para servir como medio e instrumento de comunicación para integrar armónicamente todos los elementos de la mezcla de marketing
-para redefir  el negocio en el cual está o debería estar la organización.
-para cronometrar y planear cuidadosamente las estrategias en que tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-para definir los objetivos, políticas, programas, estrategias y procedimientos que determinan el futuro de la empresa.</p>
<p>-para servir como medio e instrumento de comunicación para integrar armónicamente todos los elementos de la mezcla de marketing</p>
<p>-para redefir  el negocio en el cual está o debería estar la organización.</p>
<p>-para cronometrar y planear cuidadosamente las estrategias en que tiempo se deben ejecutar.</p>
<p>-Para evaluar su negocio o empresa, sacar lo que le hace falta, sus falencias y como mejorarlo.</p>
<p>-para que los nuevos empleados sepan cuáles son los principios a seguir y cogerle el ritmo rápido a su trabajo entender que fue lo que elaboro el empleado anterior en su puesto de trabajo.</p>
<p>-para Identificar las oportunidades de negocios más prometedoras de la organización.</p>
<p>-para establecer las amenazas a las cuates se podría enfrentar la organización,</p>
<p>-para diagnosticar las fortalezas y debilidades propias de la organización para enfrentar al entorno y a la competencia.</p>
<p>-para establecer cómo penetrar, capturar y mantener eficazmente posiciones deseadas en mercados específicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfpara-que-hacer-un-plan-de-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARA QUE SIRVE EL MARKETING?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/para-que-sirve-el-marketing.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/para-que-sirve-el-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing - publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mision del marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios exitosos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios solidos]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos de las organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[para que sirve el marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plan de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plan estrategico de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[resultados seguros y satisfactorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad en el agitado y complejo mundo de las empresas y los negocios, tal vez el elemento que más marca la distinción a favor de la práctica y sobrevivencia es aquel que se relaciona con la actividad y gestión de marketing.
La gestión de marketing y sus objetivos son la razón de ser y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la actualidad en el agitado y complejo mundo de las empresas y los negocios, tal vez el elemento que más marca la distinción a favor de la práctica y sobrevivencia es aquel que se relaciona con la actividad y gestión de marketing.</p>
<p>La gestión de marketing y sus objetivos son la razón de ser y los objetivos de las organizaciones, empresas, y negocios sólidos y exitosos.Segundo, la misión de marketing y su plan de marketing son los elementos que orientan y  precisan los objetivos y recursos exigidos en la organización por cada una de sus áreas, Y tercero, El Plan Estratégico de Marketing en su correcto planeamiento y ejecución permite el logro de resultados seguros y satisfactorios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/para-que-sirve-el-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿POR QUE FUNCIONAN LAS TELEVENTAS?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfpor-que-funcionan-las-televentas.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfpor-que-funcionan-las-televentas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing - publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[15 clientes]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[atender]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[buscar mejoria]]></category>
		<category><![CDATA[conveniente]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[el exito]]></category>
		<category><![CDATA[en una hora]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[gusta hablat]]></category>
		<category><![CDATA[medir exito]]></category>
		<category><![CDATA[no necesita]]></category>
		<category><![CDATA[porque funcionan]]></category>
		<category><![CDATA[porque funcionan las]]></category>
		<category><![CDATA[porque funcionan las televentas]]></category>
		<category><![CDATA[posible]]></category>
		<category><![CDATA[predecible]]></category>
		<category><![CDATA[rapida]]></category>
		<category><![CDATA[televentas]]></category>
		<category><![CDATA[vijara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[• Es rápida: es posible atender entre 5 y 15 clientes en una hora.
• Es económica: no necesita viajar.
• Es conveniente: a las personas les gusta hablar.
• Es predecible: usted puede medir el éxito y buscar mejoría.
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Es rápida: es posible atender entre 5 y 15 clientes en una hora.</p>
<p>• Es económica: no necesita viajar.</p>
<p>• Es conveniente: a las personas les gusta hablar.</p>
<p>• Es predecible: usted puede medir el éxito y buscar mejoría.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/%c2%bfpor-que-funcionan-las-televentas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMO HACER MARKETING CON LOS TESTIMONIOS DE LAS PERSONAS?</title>
		<link>http://marketingbusinessnow.com/como-hacer-marketing-con-los-testimonios-de-las-personas.html</link>
		<comments>http://marketingbusinessnow.com/como-hacer-marketing-con-los-testimonios-de-las-personas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 22:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yira Cardona Ariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing - publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[alguien famoso pero que desea]]></category>
		<category><![CDATA[anonimo]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[cliente potencial]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer marketing]]></category>
		<category><![CDATA[confiable]]></category>
		<category><![CDATA[creible]]></category>
		<category><![CDATA[decir que]]></category>
		<category><![CDATA[demostracion]]></category>
		<category><![CDATA[describir]]></category>
		<category><![CDATA[falsas]]></category>
		<category><![CDATA[falsas expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[famoso]]></category>
		<category><![CDATA[fotos de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[hecer publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[la imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mas creible]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[modelos contratados]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[palabras textuales]]></category>
		<category><![CDATA[permanecer]]></category>
		<category><![CDATA[personas comunes]]></category>
		<category><![CDATA[personas normales]]></category>
		<category><![CDATA[poderosa]]></category>
		<category><![CDATA[porque aviva]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[su valor]]></category>
		<category><![CDATA[tener clientes]]></category>
		<category><![CDATA[testimonio]]></category>
		<category><![CDATA[testimonios]]></category>
		<category><![CDATA[testimonios de personas]]></category>
		<category><![CDATA[utilice]]></category>
		<category><![CDATA[venta de bienes]]></category>
		<category><![CDATA[venta de bienes y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[venta de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[vinculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingbusinessnow.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las formas de utilizar los testimonios como apoyo para la venta de bienes y servicios:
1.Poner las &#8220;palabras textuales&#8221; de los clientes en su sitio Web mediante vínculos.
Elaborar publicidad con las palabras y fotos de sus clientes.
2.Tener clientes que hablen en seminarios a los prospectos.
3.Videos de demostración de su producto con el cliente describiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas son las formas de utilizar los testimonios como apoyo para la venta de bienes y servicios:</p>
<p>1.Poner las &#8220;palabras textuales&#8221; de los clientes en su sitio Web mediante vínculos.</p>
<p>Elaborar publicidad con las palabras y fotos de sus clientes.</p>
<p>2.Tener clientes que hablen en seminarios a los prospectos.</p>
<p>3.Videos de demostración de su producto con el cliente describiendo su valor.</p>
<p>4.Decir que alguien famoso es su cliente, pero que desea permanecer anónimo, puede ser una herramienta poderosa porque aviva la imaginación de su cliente potencial.</p>
<p>5.No decir mentiras sobre el producto ni crear falsas expectativas con él.</p>
<p>6.utilice personas normales y comunes pues serán más creíbles y confiables que modelos contratados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingbusinessnow.com/como-hacer-marketing-con-los-testimonios-de-las-personas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
